PROFIL NEGERI LAFA
KECAMATAN TELUTIH KABUPATEN MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU
LAFA MAJU |
TAHUN 2021
LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR :
TANGGAL : 06 TAHUN 2020
DAFTAR ISIAN POTENSI DESA DAN KELURAHAN
DESA/KELURAHAN : LAFA
KECAMATAN : TELUTIH
KABUPATEN/KOTA : MALUKU TENGAH
PROPINSI : MALUKU
Bulan : JANUARI
Tahun : 2021
Nama pengisi : RICHARD KEYA
Pekerjaan : STAF [EMERINTAH NEGERI
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
1.DATA PENDUDUK
2.DATA IDM DARI PENGURUS KPM
3.DATA DARI,LEMBAGA PENDIDIKAN,KESEGATAN ,POSYANDU DAN PKK
4.DATA POSYANDU BALITA DAN ANAK
Mengetahui Kepala Desa/Lurah
NOTJE . F . ILELA
.POTENSI SUMBER DAYA ALAM
1.1 POTENSI UMUM
1.1.1.1 BATAS WILAYAH
BATAS | NEGERI | KECAMATAN |
Sebelah utara | Taman nasianal | Wahai |
Sebelah selatan | Laut Banda | Banda |
Sebelah timur | Tehua | Telutih |
Sebelah barat | Wolu | Telutih |
Lintang : -3,31898 dan bujur: 129,66917
1.1.1.2 Penetapan Batas dan Peta Wilayah
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilaya |
Suda ada
Belum ada |
Perneg No | Ada
Tidak ada |
Perda No |
1.1.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan
Konversi :1 Ha = 10.000m2 atau 1 m2 = 0,0001 H
DENA NEGERI LAFA
TANAH SAWA
Jenis Sawa | Luas (Ha) |
1.Sawa irigasi teknis | – |
2.Sawa irigasi ½ teknis | – |
3.Sawah tada hujan | – |
4.Sawah Pasang surut | – |
5. | |
Total Luas |
TANAH KERING
Jenis tanah kering | Luas(ha) |
1.Tegal/ladang | – |
2.Pemukiman | 10,685 ha |
3.Pekarangan | 6 Ha |
4. | – |
Total Luas |
TANAH BASAH
Jenis tanah basah | Luas (ha) |
1.Tanah Rawa | – |
2.Pasang Surut | – |
3.Lahan Gambut | – |
4.Situ/waduk/Danau | – |
5 | |
Total Luas |
TANAH PERKEBUNAN
Luas (ha) | |
1.Tanah perkebunan rakyat | 6 ha |
2.Tanah perkebunan Negara | – |
3.Tanah perkebunan Swasta | – |
4.Tanah perkebunan perorangan | 52,818 ha |
5. | |
Total Luas |
TANAH FASILITAS UMUM
Jenis Fasilitas Umum | Luas (ha) |
1.Kas Negeri (a+b+c + d) : | – |
a.Tanah. Bengkok | – |
b. Tanah Titi sara | – |
c. Kebun desa | 7 ha |
d. sawa desa | – |
2.Lapangan olahraga | 1 ha |
3.Perkantoran pemerintah | 1 ha |
4.Rumah Publik Taman Kota | – |
5.Tempat Pemakaman umum | 2 ha |
6.Tempat Pembuangan Sampah | – |
7.Bangunan sekolah/Perguruan tinggi | 1 ha |
8.Pertokoan | – |
9.Fasilitas Pasar | – |
10.Terminal | – |
11.Jalan | 2 ha |
12.Daerah tangkapan air | – |
13.Usaha perikanan | – |
14.Sutet/alirean listrik tegangan tinggi | – |
Total luas | 14 ha |
TANAH HUTAN
Jenis Hutan | Luas (Ha) |
1.Hutan Lindung | |
2.Hutan Produksi | 62,818 ha |
a.Hutan Produksi Tetap | 49,218 ha |
b.Hutan terbatas | – |
3.,Hutan Konservasi | – |
4.Hutan Adat | – |
5.Hutan Asli | – |
6.Hutan Sekunder | – |
7.Hutan Buatan | – |
8Hutan Mangrove | – |
9.Hutan suaka | – |
a.Suaka alam | – |
b.Suaka margasatwa | – |
10.Hutan Rakyat | |
Total Luas | 112,036 ha |
1.1.3 IKLIM
Curah Hujan | mm |
Jumlah bulan hujan | 4 Bulan |
Kelembapan | 0C |
Suhu rata – rata harian | mdl |
Tinggi tempat dari permukaan laut | |
1.1.4 JENIS DAN KESUBURAN TANAH
Warna tanah (sebagian Besar | Merah/Kuning/Hitam /Abu-abu |
Tekstur Tanah | Lampungan/pasiran/Debuan |
Tingkat Kemiringan tanah | 35 Derajat |
Lahan kritis | – Ha |
Lahan terlantar | – Ha |
12 Ha |
TINGKAT EROSI TANAH
Jenis erosi | Luas Ha |
Tana Erosi Ringan | 2 ha |
Tanah Erosi Sedang | – |
Tanah erosi berat | – |
Tanah yang Tidak ada erosi | – |
1.1.5. TOPOGRAFI
Bentangan Wilayah | Keberadaan(√ = ada) | Luas (ha) | |
1.Negeri Dataran Rendah | – | – | |
2.Negeri berbukit-bukit | – | – | |
3.Negeri Dataran Tinggi/pegunungan | – | – | |
4.Negeri Lereng Gunung | – | ||
5.NegeriTepi Pantai/Pesisir | √ | 6 ha | |
6.Negeri Kawasan Rawa | – | – | |
7.Negeri Kawasan Gambut | – | – | |
8.Negeri Aliran Sungai | – | – | |
9.Negeri Bantaran Sungai | – | – | |
LETAK |
Keberadaan(√ = ada) |
Luas (ha) |
|
1.Negeri kawasan perkotaan | – | – | |
2.Negeri Kawasan pertokoaan /bisnis | – | – | |
3.Negeri kawasn campuran | – | – | |
4.Negeri kawasan industri | – | – | |
5.Negeri Kepulauan | – | – | |
6.Negeri Pantai pesisir | √ | 6 ha | |
7.Negeri kawasnan hutan | – | – | |
8.Negeri taman suaka | – | – | |
9.Negeri kawasan wisata | – | – | |
10.Negeri Perbatasan dengan negara lain | – | – | |
11.Negeri perbatasan dengan propinsi lain | – | – | |
12.Negeri perbatasan dengan kabupaten lain | – | – | |
13.Negeri perbatsan antar kecamatan lain | – | – | |
14.Negeri DAS /bantar sungai | – | – | |
15.Negeri rawan banjir | – | – | |
16.Negeri bebas banjir | – | – | |
17.Negeri potensial sunami | – | – | |
18.Negeri rawan jalur gempa bumi | – | – | |
– | – | ||
OBRRITASI | |||
1.jarak ke ibukota kecamatan | 11 Km | ||
2.lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 1 Jam | ||
3.Lama jarak tempu ke ibukota kecamata dengan menggunakan jalan kaki atau kendaraan non bermotor | 10 Jam | ||
4. Kendaraan umum ke ibukota kecamatan | – Unit | ||
5Jarak ke ibukota kabupaten/kota | 123 Km | ||
6.Lama jarak tempu ke ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor | 3 Jam | ||
7.Lama jarak tempu ke ibukota Kabupaten dengan berjalan kaki /kendaraan non bermotor | – Jam | ||
8.Kendaraan umum ke Ibukota Kabupaten /Kota | 4 Unit | ||
9.Jarak ke ibukota Propinsi | ……..Km | ||
10.Lama jarak tempu ke ibukota Propinsi dengan kendaraan bermotor | ……..Jam | ||
11.Lama jarak tempu ke ibukota Propinsi dengan berjalan kaki /kendaraan non bermotor | …….Jam | ||
12.Kendaraan umum ke ibukota Propinsi | – Unit | ||
1.2 PERTANIAN
1.2.1.TANAMAN PANGAN
1.2.1.1 Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah keluarga memiliki tanaman pangan | 239 |
Tidak memiliki | |
Memiliki kurang 10 Ha | |
Memiliki 10-50 Ha | |
Memiliki 50-100 Ha | |
Memiliki lebih dari 100 Ha | |
Jumlah total keluarga Petani |
1.2.1.2 Luas Tanaman pangan menurut komuditas pada tahun ini
Nama komuditas | Luas (Ha) | Hasil Panen (Ton/Ha) | Nilai Produksi (Rp) | Biaya Pupuk (RP) | Biaya Bibit (Rp) | Biaya Obat (Rp) | Biaya Lainya (Rp) | Pemasaran Hasil |
Jagung | ||||||||
Ubi kayu | 0,5 ha | – | – | – | – | – | Tidak dijual | |
Ubi jalar | 0,5 ha | – | – | – | – | – | Tidak dijual | |
Keladi | -0,5 ha | – | – | – | – | – | Tidak dijual | |
Kacang panjang | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kacang tanah | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cabe | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kangkun | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sawi | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bayam | – | – | – | – | – | – | – | – |
Terong | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tomat | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keterangan Jawaban Pemasaran Hasil
Jawaban | Arti |
Konsumen | |
Pasar | |
KUD | |
Tengkulak | |
Pengecer | |
Lumbung desa | |
Tidak dijual |
1.2.1.3 jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
1.2.1.3.1.Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan
Jumlah keluarga memiliki tanaman pangan | |
Tidak memiliki | |
Memiliki kurang 10 Ha | |
Memiliki 10-50 Ha | |
Memiliki 50-100 Ha | |
Memiliki lebih dari 100 Ha | |
Jumlah total keluarga Petani |
1.2.1.3.2.Hasil Tanaman dan Luas Tanaman Buah-buahan
Nama komuditas | Luas (Ha) | Hasil Panen (Ton/Ha) | Nilai Produksi (Rp) | Biaya Pupuk (RP) | Biaya Bibit (Rp) | Biaya Obat (Rp) | Biaya Lainya (Rp) | Pemasaran Hasil |
Durian | – | – | – | – | – | – | – | – |
Langsa | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rambutan | – | – | – | – | – | – | – | – |
Manggis | – | – | – | – | – | – | – | – |
Manga | – | – | – | – | – | – | – | – |
Duku | – | – | – | – | – | – | – | – |
Belimbing | – | – | – | – | – | – | – | – |
Salak | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jambu air | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nangka | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kedondong | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lemon | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nenas | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jeruk Nipis | – | – | – | – | – | – | – | – |
Semangka | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kokosan | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jambu biji | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jambu klutuk | – | – | – | – | – | – | – | – |
Becan | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keterangan Jawaban Pemasaran Hasil
Jawaban | Arti |
Konsumen | |
Pasar | |
KUD | |
Tengkulak | |
Pengecer | |
Lumbung desa | |
Tidak dijual |
1.2.2 Tanaman Apotik Dan Sejenisnya
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil Panen
(Ton/Ha) |
1.Jahe | – | – |
2.Kunyit | – | – |
3..Lengkuas | – | – |
4.Mengkudu | – | – |
5.Daun Dewa | – | – |
6.Kumis Kucing | – | – |
7.Buah Merah | – | – |
8.Sambiloto | – | – |
9.Temulawak | – | – |
10.Temu Hitam | – | – |
11.Temu Putih | – | – |
12.Temu Putri | – | – |
13.Temu Kunci | – | – |
14.Daun Siri | – | – |
15.Kayu Manis | – | – |
16.Daun Sereh | – | – |
17.Mahkota Dewa | – | – |
18.Akar Wangi | – | – |
19.Kencur | – | – |
20.Jamur | – | – |
21.Dewi-dewi | – | – |
22 | ||
23 | ||
24 |
Keterangan Jawaban Pemasaran Hasil
Jawaban | Arti |
Konsumen | |
Pasar | |
KUD | |
Tengkulak | |
Pengecer | |
Lumbung desa | |
Tidak dijual |
1.3 PERKEBUNAN
1.3.1 Pemilikan Lahan Perkebunan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | keluarga |
Tidak memiliki | keluarga |
Memiliki kurang 10 Ha | keluarga |
Memiliki 10-50 Ha | keluarga |
Memiliki 50-100 Ha | keluarga |
Memiliki lebih dari 100-500 Ha | keluarga |
Memiliki 500-1000 Ha | keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 Ha | keluarga |
Jumlah Total Keluarga Perkebunan | keluarga |
Kepemilikan usaha perkebunan yang dimiliki Negara | keluarga |
Total luas perkebunan | keluarga |
1.3.2 luas dan hasil perkebunan menurut jnis komuditas
Nama komuditas | Swasta/Negara | Rakyat | Nilai Produksi (Rp) | Biaya Pupuk (RP) | Biaya Bibit (Rp) | Biaya Obat (Rp) | Biaya Lainya (Rp) | Pemasaran Hasil | ||
Luas (ton/ Ha) | Luas (Ton/Ha) | Luas (Ton/Ha) | Luas (Ton/Ha) | |||||||
Kelapa | – | – | – | pengecer | ||||||
Cengkih | – | – | – | pengecer | ||||||
Coklat | – | – | – | pengecer | ||||||
Pala | – | – | – | pengecer | ||||||
Pinang | – | – | – | pengecer | ||||||
Vanili | – | – | – | pengecer | ||||||
Keterangan Jawaban Pemasaran Hasil
Jawaban | Arti |
Konsumen | |
Pasar | |
KUD | |
Tengkulak | |
Pengecer | |
Lumbung desa | |
Tidak dijual |
1.4 KEHUTANAN 1.4.1 Luas Lahan Menurut Kepemilika
Milik Negra | – Ha |
Milik Adat/Ulayat | – Ha |
Perhutani/instansi sektoral | – Ha |
Milik masyarakat Perorangan | 46,218 Ha |
Total | Ha |
1.4.2 Hasil Hutan
Nama Komoditas | Hasil Panen | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Bakar(Rp) | Biaya bahan Penolong( Rp) | Biaya antara(Rp) | Pemasaran Hasil |
1.Kayu | M3/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
2.Madu Lebah | Liter/th | – | – | – | – | Tidak dijual |
3.Rotan | Ton/th | – | – | – | – | Tidak dijual |
4.Damar | Ton/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
5.Bambu | M3/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
6.Jati | M3/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
7.Nilam | Ton/th | – | – | – | – | Tidak dijual |
8.Lontar | Ton/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
9.Sagu | Ton/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
8.Enau | Ton/th | – | – | – | – | Tidak dijual |
9.Mahoni | M3/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
10 Cemara | M3/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
11.Kayu Cendana | Ton/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
12.Kayu Gaharu | Ton/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
13.Sarang Burung | Ton/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
14.Meranti | M3/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
15Kayu Besi | M3/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
16.Kayu Ulin | M3/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
17.Kemenyaan | Ton/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
18.Gambir | Ton/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
19.Miyak Kayu Putih | Ton/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
20 Gula Enau | Ton/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
21.Gula Lontar | Ton/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
22.Arang | Ton/Th | – | – | – | – | Tidak dijual |
Keterangan Jawaban Pemasaran Hasil
Jawaban | Arti |
Konsumen | Dijual langsung ke konsumen |
Pasar | Dijual ke pasa |
KUD | Dijual melalui KUD |
Tengkulak | Dijual melalui tengkulak |
Pengecer | Dijual melalui pengecer |
Lumbung Desa | Dijual ke lumbung desa |
Tidak Dijual | Tidak dijual |
1.4.3 Kondisi Hutan
Jenis Hutan | Kondisi Baik (Ha) | Kondisi Rusak ( Ha) | Total ( Ha) |
1.Hutan Bakau/Mangrove | – | – | – |
2. Hutan Produksi | – | – | – |
3.Hutan Lindung | – | – | – |
4.Hutan suaka Marga Satwa | – | – | – |
5.Hutan Suaka Alam | – | – | – |
6 | |||
7 |
1.4.4 Dampak yang timbul dari pengelolahan hutan
Jenis Dampak | Dampak(√= Ada) |
1.Pencemaran Udara | – |
2.Pencemaran Air | – |
3.Longsor/Erosi | – |
4.Bising | – |
5.Kerusakan biota/plasma nufah hutan | – |
6.Kemusnaan Flora,fauna dan satwa langka | – |
7.Hilangnya sumber mata air | – |
8.Kebakaran Hutan | – |
9.Terjadinya Kekeringan/sulit air | – |
10. Berubahnya Fungsi Hutan | – |
11.Terjadinya lahan kritis | – |
12.Hilangnya daerah tangkapan air(cacthment area | – |
13.Musnanya habitat Binatang Hutan | – |
14 |
1.5 PETERNAKAN 1.5.1 Jenis Populasi Ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik
(orang) |
Perkiraan Jumlah Populasi
(ekor) |
1.Sapi | 2 | 4 |
2.Kerbau | – | – |
3.Babi | – | – |
4.Ayam Kampung | – | – |
5.Jenis ayam broiler | – | – |
6.Bebek | – | – |
7.Kuda | 2 | 2 |
8.Kambing | – | – |
9.Domba | – | – |
10.Angsa | – | – |
11.Burung puyuh | – | – |
12.Kelinci | – | – |
13.Burung Walet | – | – |
14.Anjing | 14 | 52 |
15.Kucing | 43 | 76 |
16.Ular Kobra | – | – |
17.Burung Unta | – | – |
18.Ular Phiton | – | – |
19.Burung Cendrawasi | – | – |
20.Burung kakatua | – | – |
21.Burung beo | – | – |
22.Burung Merak | – | – |
23.Burung Nuri | – | – |
24.Burung langka lainya | – | – |
25.Buaya | – | – |
26 | – | – |
1.5.2 Produksi Peternakan
Jenis Produksi | Hasil Produksi | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Bakar(Rp) | Biaya bahan Penolong( Rp) |
1.Susu | – Kg/thn | – | – | – |
2.Kulit | – M/Thn | – | – | – |
3.Telur | – Kg/thn | – | – | – |
4. Daging | – Kg/thn | – | – | – |
5. Madu | – Lt/thn | – | – | – |
6.Bulu | – Kg/thn | – | – | – |
7.Air liur burung walet | – Kg/thn | – | – | – |
8.Minyak | – Lt/thn | – | – | – |
9.Hiasan /lukisan | – Unit/thn | – | – | – |
10.Cinderamata | – Unit/thn | – | – | – |
11 | ||||
12 |
1.5.3.Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah,dll) | – Ha |
Produksi hijauan makanan ternak | – Ton/Ha |
Luas lahan gembalaan | – Ha |
Dipasok dari luar Desa | – |
Disubsidi dinas | – Ton |
– Ton |
1.5.4 Pemilik Usaha Pengelolahan Hasil Ternak
Jenis Usaha | JumlahPemilik Usaha
(orang) |
1.Dendeng | – |
2.Abon | – |
3.Penyamakan Kulit | – |
4.Madu Lebah | – |
5.Telur Asin | – |
6.Krupuk Kulit | – |
7.Penyamakan Kulit | – |
8.Kerajinan tangan | – |
1.5.5 Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang pengembalaan
Jenis Kepemilikan Lahan | Luas (Ha ) |
1.Milik Masyarakat | – |
2.Milik Perusahaan Peternakan | – |
3.Milik Perorangan | – |
4.Sewa Pakai | – |
5.Milik Pemerintah | – |
6.Milik Masyarakat adat | – |
1.6 PERIKANAN 1.6.1 Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
Jenis Alat | Jumlah | Hasil Produksi
(Ton/Tahun ) |
1.Keramba | – Unit | – |
2.Tambak | – Ha | – |
3.Jermal | – Unit | – |
4.Pancing | – Unit | – |
5.Pukat | – Unit | – |
6.Jala | – Unit | – |
7 | Ha | |
8 |
1.6.2 Jenis Sarana Produksi budidaya ikan air tawar
Jenis Alat | Jumlah | Hasil Produksi
(Ton/Tahun ) |
1.Keramba | – Unit | – |
2.Empang/Kolam | – M2 | – |
3.Danau | – M2 | – |
4.Rawa | – M2 | – |
5.Sungai | – M2 | – |
6.Sawa | – M2 | – |
7.Jala | – Unit | – |
8. Pancingan | – Unit | – |
1.6.3 Jenis Ikan Dan Produksi
Jenis Ikan | Hasil Produksi
(Ton/Th) |
Nilai Produksi
( Rp ) |
Nilai Bahan Baku
( Rp )
|
Nilai bahan Penolong
( Rp) |
Biaya Antara
(Rp) |
1.Tuna | – | – | – | – | – |
2.Salmon | – | – | – | – | – |
3.Tongkol/Cakalang | – | – | – | – | – |
4. Hiu | – | – | – | – | – |
5. Kakap | – | – | – | – | – |
6.Tangiri | – | – | – | – | – |
7. jambal | – | – | – | – | – |
8.Pari | – | – | – | – | – |
9.Kuwe | – | – | – | – | – |
10. Belanak | – | – | – | – | – |
11. Cumi | – | – | – | – | – |
12.Gurita | – | – | – | – | – |
13 Sarden | – | – | – | – | – |
14. Bawal | – | – | – | – | – |
15.Beronang | – | – | – | – | – |
16.Kembung | – | – | – | – | – |
17. Ikan Ekor Kuning | – | – | – | – | – |
18. Kerapu/sunuk | – | – | – | – | – |
19. Teripang | – | – | – | – | – |
20. Barabara | – | – | – | – | – |
21. Cucut | – | – | – | – | – |
22. Layur | – | – | – | – | – |
23. Ayam –ayam | – | – | – | – | – |
24. Udang/lobster | – | – | – | – | – |
25.Tembang | – | – | – | – | – |
26.Bandeng | – | – | – | – | – |
27.Nener | – | – | – | – | – |
28. Kerang | – | – | – | – | – |
29.Kepiting | – | – | – | – | – |
30. Mas | |||||
31.Rajungan | – | – | – | – | – |
32.Mujair | – | – | – | – | – |
33.Lele | – | – | – | – | – |
34.Gabus | – | – | – | – | – |
35. Patin | – | – | – | – | – |
36. Nila | – | – | – | – | – |
37. Sepat | – | – | – | – | – |
38. Gurame | – | – | – | – | – |
39. Belut | – | – | – | – | – |
40. Penyu | – | – | – | – | – |
41. Rumput Laut | – | – | – | – | – |
42.Kodok | – | – | – | – | – |
43. Katak | – | – | – | – | – |
1.7 BAHAN GALIAN 1.7.1 Jenis dan deposit bahan galian
Jenis Bahan Galian | Keberadaan (√= Ada) |
1. Batu Kali | √ |
2. Batu gunung | – |
3. Batu kapur | – |
4. Pasir | √ |
5. Emas | – |
6. Nikel | – |
7. Belerang | – |
8. Batu Marmer | – |
9. Batu cadas | – |
10. Batu apung | – |
11. Pasir kwarsa | – |
12. Batubara | – |
13. Batu Granit | – |
14. Batu Gamping | – |
15. Mangan | – |
16. Batu Tras | – |
17. Batu Putih | – |
18. Pasir Batu | – |
19. Pasir besih | – |
20. Batu gips | – |
21. Minyak bumi | – |
22. Gas Alam | – |
23. Kulit kerang | – |
24. Timah | – |
25. Tanah Garam | – |
26. Biji Besi | – |
27. Uranium | – |
28. Bouxit | – |
29. Tanah liat | √ |
1.7.2.Produksi Bahan Galian
Jenis Produksi | Skala Produksi (√) | ||
Besar | sedang | Kecil | |
1. Batu kapur | – | – | – |
2. Pasir | – | – | √ |
3. Emas | – | – | – |
4. Nikel | – | – | – |
5. Belerang | – | – | – |
6. Batu Marmer | – | – | – |
7. Batu cadas | – | – | – |
8. Batu apung | – | – | – |
9. Pasir kwarsa | – | – | – |
10. Batubara | – | – | – |
11. Batu Granit | – | – | – |
12. Batu Gamping | – | – | – |
13. Mangan | – | – | – |
14. Batu Tras | – | – | – |
15. Batu Putih | – | – | – |
16. Pasir Batu | √ | – | – |
17. Pasir besih | – | – | – |
18. Tembaga | – | – | – |
19. Minyak bumi | – | – | – |
20. Gas Alam | – | – | – |
21. Perak | – | – | – |
22. Timah | – | – | – |
23. Garam | – | – | – |
24. Biji Besi | – | – | – |
25. Uranium | – | – | – |
26. Bouxit | – | – | – |
27. Gips | – | – | – |
28. Perunggu | – | – | – |
29. Aluminium | – | – | – |
30. Kuningan | – | – | – |
31. |
1.7.3 Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian
Jenis & Produksi bahan galian | Pemilik/Pengelola (√) | ||||
Pemerintah | Swasta | Perorangan | Adat | Lain-lain | |
1. Batu kapur | – | – | – | – | – |
2. Pasir | – | – | – | – | – |
3. Emas | – | – | – | – | – |
4. Nikel | – | – | – | – | – |
5. Belerang | – | – | – | – | – |
6. Batu Marmer | – | – | – | – | – |
7. Batu cadas | – | – | – | – | – |
8. Batu apung | – | – | – | – | – |
9. Pasir kwarsa | – | – | – | – | – |
10. Batubara | – | – | – | – | – |
11. Batu Granit | – | – | – | – | – |
12. Batu Gamping | – | – | – | – | – |
13. Mangan | – | – | – | – | – |
14. Batu Tras | – | – | – | – | – |
15. Batu Putih | – | – | – | – | – |
16. Pasir Batu | – | √ | – | – | – |
17. Pasir besih | – | – | – | – | – |
18. Tembaga | – | – | – | – | – |
19. Minyak bumi | – | – | – | – | – |
20. Gas Alam | – | – | – | – | – |
21. Perak | – | – | – | – | – |
22. Timah | – | – | – | – | – |
23. Garam | – | – | – | – | – |
24. Biji Besi | – | – | – | – | – |
25. Uranium | – | – | – | – | – |
26. Bouxit | – | – | – | – | – |
27. Gips | – | – | – | – | – |
28. Perunggu | – | – | – | – | – |
29. Aluminium | – | – | – | – | – |
30. Kuningan | – | – | – | – | – |
31. | – | – | – | – | – |
1.8 SUMBER DAYA AIR 1.8.1 Potensi Air dan Sumber Daya Air
Jenis & Produksi bahan galian | Debit/Volume (√) | |||
Kecil | Sedang | Besar | ||
1. Sungai | √ | √ | √ | |
2. Danau | ||||
3. Mata air | √ | √ | √ | |
4. Bendungan/Waduk/Situ | – | – | – | |
5. Embung-embung | – | – | – | |
6. Jebakan air | – | – | – | |
7. | ||||
8. | ||||
1.8.2 SUMBER AIR BERSI
JENIS | JUMLA(UNIT)/RT | Pemanfaatan (kk) | KONDISI | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BAIK | RUSAK | ||
1.Mata air | ||||||||||
2.sumur gali | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 13 | 262 | Ѵ | |
3.Sumur pompa | ||||||||||
4 pipa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ѵ | ||
5 sungai | ||||||||||
Jumlah KK/RT | 47 | 38 | 27 | 25 | 42 | 44 | 262 |
1.8.3 Kualitas air minum
Sumber Air Minum | Kualitas (√) | |||
Berbau | Berwarna | Berasa | Baik | |
1.Mata air | – | – | – | √ |
2.sumur gali | – | – | – | √ |
3.Sumur pompa | – | – | – | √ |
4 pipa | – | – | – | √ |
5 sungai | – | – | – | √ |
1.8.4 Sungai
Jumlah Sungai | 5 Buah |
Kondisi (√= Ya ) | |
1 .Tercemar | – |
2. Pendangkalan/Pengendapan lumpur tinggi | √ |
3.Keruh | |
4.Jernih dan Tidak Tercemar/Memenuhi baku mutu air | √ |
5.Berkurangnya Biota Sungai | |
6.Kering | √ |
1.8.5 Rawa
Luas Rawa | Ha |
Pemanfaatan (√= Ya ) | |
1.Perikanan Darat Maupun Laut | – |
2.Air Baku untuk Pengelolaan air Minum | – |
3.Cuci dan Mandi | – |
4.Irigasi | – |
5. Buang air besar | – |
6. Perikanan | – |
7. Sayuran | – |
8.Pembudidayaan Hutan manggrove | – |
9. |
1.8.6 Pemanfaatan dan kondisi danau /waduk/situ
Luas | -Ha | |
Pemanfaatan (√= Ya ) | ||
1.Perikanan Darat Maupun Laut | – | |
2.Air Baku untuk Pengelolaan air Minum | – | |
3.Cuci dan Mandi | – | |
4.Irigasi | – | |
5. Buang air besar | – | |
6. Perikanan | – | |
7. Sayuran | – | |
8.Pembudidayaan Hutan manggrove | – | |
